Liga: | U17 Großfeld Regionalliga Schleswig-Holstein |
Spielnummer: | 6 |
Datum: | 30.10.2021 |
Austragungsort: | Kiel, Tallinhalle |
Spielbeginn: | 14:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 1 |
Schiedsrichter: | Schwulst, Jan / Segelitz, Philip |
1. Drittel: | ||||
6:05 | Tor | 0:1 | Nicolas Thiele (Christoph Goers) | TSC Wellingsbüttel |
8:49 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Nicolas Thiele | TSC Wellingsbüttel |
10:09 | Tor | 1:1 | Vincent Luca Scheidner (Lasse Thiesen) | Baltic Storms |
12:15 | Tor | 1:2 | Thilo Hochbaum (Jannes Meyer-Burgdorf) | TSC Wellingsbüttel |
14:43 | Tor | 2:2 | Lennart Tristan Scheidner (Lasse Thiesen) | Baltic Storms |
19:39 | Tor | 2:3 | Philipp Alexander Brandmayr (Janus Emil Dahncke) | TSC Wellingsbüttel |
2. Drittel: | ||||
3:24 | Tor | 3:3 | Lennart Tristan Scheidner | Baltic Storms |
9:49 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Thilo Hochbaum | TSC Wellingsbüttel |
10:28 | Tor | 4:3 | Lennart Thiesen (Vincent Luca Scheidner) | Baltic Storms |
13:33 | Strafe | 2' (Blockieren des Stocks) | Nicolas Thiele | TSC Wellingsbüttel |
15:17 | Tor | 4:4 | Theis Kölgen | TSC Wellingsbüttel |
3. Drittel: | ||||
2:55 | Tor | 5:4 | Lennart Tristan Scheidner (Yaris Bendt Kränkel) | Baltic Storms |
3:12 | Strafe | 2' (Reklamieren) | TSC Wellingsbüttel | |
5:21 | Strafe | 2' (Reklamieren) | Lasse Thiesen | Baltic Storms |
6:19 | Tor | 5:5 | Thilo Hochbaum (Philipp Alexander Brandmayr) | TSC Wellingsbüttel |
8:03 | Tor | 5:6 | Theis Kölgen | TSC Wellingsbüttel |
9:43 | Strafe | 2' (Stoßen) | Lasse Thiesen | Baltic Storms |
10:57 | Tor | 6:6 | Lennart Thiesen (Lennart Tristan Scheidner) | Baltic Storms |
11:54 | Strafe | 2' (Anheben des Stocks) | Lasse Thiesen | Baltic Storms |
13:10 | Tor | 6:7 | Christoph Goers (Thilo Hochbaum) | TSC Wellingsbüttel |
17:52 | Tor | 6:8 | Nicolas Thiele | TSC Wellingsbüttel |
18:37 | Tor | 7:8 | Lennart Thiesen (Yaris Bendt Kränkel) | Baltic Storms |
19:43 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Yaris Bendt Kränkel | Baltic Storms |
Auszeiten: | |
Baltic Storms | 57:44 |
TSC Wellingsbüttel | 45:21 |